Hochbordsteine HB 15/25
Hochbordsteine HB 15/25 (A5)
DIN EN 1340

| B / H / L (cm) | kg/lfm | lfm/Paket | |
|---|---|---|---|
| HB 15/25 | 12-15 / 25 / 100 | 79 | 18 |
| HB 15/25 Halbstein | 12-15 / 25 / 50 | 79 | 18 |
Radiensteine zu HB 15/25
| Radius | Länge | kg/lfm | lfm/Paket | |
|---|---|---|---|---|
| Außenbogen konvex | r = 0,50 m | 0,78 cm | 79 | 11,70 |
| r = 0,75 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 | |
| r = 1,00 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 | |
| r = 1,50 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 | |
| r = 2,00 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 | |
| r = 3,00 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 | |
| r = 5,00 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 | |
| r = 7,00 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 | |
| r = 8,00 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 |
| Radius | Länge | kg/lfm | lfm/Paket | |
|---|---|---|---|---|
| Innenbogen konkav | r = 0,50 m | 0,78 cm | 79 | 11,70 |
| r = 0,75 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 | |
| r = 1,00 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 | |
| r = 2,00 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 | |
| r = 3,00 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 | |
| r = 5,00 m | 0,78 cm | 79 | 14,04 |
Winkelbordsteine zu H 15/25

| Länge (cm) | kg/Stück | Stück/Paket | ||
|---|---|---|---|---|
| 45° | außen | 50 / 50 | 67 | 1 |
| 90° | innen | 10 / 10 | 28 | 48 |
| 90° | außen | 25 / 25 | 28 | 48 |
| 120° | innen | 31 / 31 | 50 | 18 |
| 120° | außen | 40 / 40 | 50 | 18 |
| 135° | innen | 33 / 33 | 50 | 18 |
| 135° | außen | 40 / 40 | 50 | 18 |
Baumscheiben-Eckstein
| B x H x L cm | kg/Stück | Stück/Paket | ||
|---|---|---|---|---|
| 90°, Typ "Hilden" | außen | 20 / 25 / 20 | 22 | 1 |
Flügelsteine zu HB 15/25

| B / H / L (cm) | kg/lfm | lfm/Paket | ||
|---|---|---|---|---|
| Normalprofil links | r = 5 cm | 12-15 / 20-27 / 100 | 70 | 18 |
| Normalprofil rechts | r = 5 cm | 12-15 / 20-27 / 100 | 70 | 18 |
| Sonderprofil links | r = 2 cm | 12-15 / 20-27 / 100 | 70 | 18 |
| Sonderprofil rechts | r = 2 cm | 12-15 / 20-27 / 100 | 70 | 18 |
Übergang über 2 m

| B / H / L (cm) | kg/lfm | lfm/Paket | ||
|---|---|---|---|---|
| Übergang über 2 m links, 2-teilig | r = 5 cm | 12-15 / 20-27 / 200 | 70 | 18 |
| Übergang über 2 m rechts 2-teilig | r = 5 cm | 12-15 / 20-27 / 200 | 70 | 18 |
| Übergang über 2 m links, 2-teilig | r = 2 cm | 12-15 / 20-27 / 200 | 70 | 18 |
| Übergang über 2 m rechts, 2-teilig | r = 2 cm | 12-15 / 20-27 / 200 | 70 | 18 |
Parkbucht Inneneckstein zu HB 15/25

| Länge cm | kg/Stück | Stück/Paket | ||
|---|---|---|---|---|
| PB Parkbucht-Inneneckstein 90° | r = 0,5 m | 65 / 65 | 140 | 6 |
Parkbucht Außeneckstein zu HB 15/25
Anschlaghöhe 10 cm

| Länge cm | kg/Stück | Stück/Paket | ||
|---|---|---|---|---|
|
PB Parkbucht-Außeneckstein 90° |
r = 0,5 m | 50 / 50 | 75 | 12 |
|
PB Parkbucht-Außeneckstein 90° |
r = 0,5 m | 50 / 50 | 75 | 12 |
|
PB Parkbucht-Außeneckstein 135° |
r = 0,5 m | 70 / 70 | 75 | 6 |
Parkbucht Außeneckstein zu HB 15/25
Anschlaghöhe 8 cm

| Länge cm | kg/Stück | Stück/Paket | ||
|---|---|---|---|---|
|
PB Parkbucht-Außeneckstein 90° |
r = 5 cm | 50 / 50 | 80 | 12 |
Parkbucht Außeneckstein zu HB 15/25
Anschlaghöhe 12 cm
| Länge cm | kg/Stück | Stück/Paket | ||
|---|---|---|---|---|
| PB Parkbucht-Außeneckstein 90° mit Anschluss für scharfkantiges Pflaster |
r = 0,5 m | 50 / 50 | 75 | 12 |
Parkbucht Ergänzungsstein
Bildung einer Parkbuchtecke zum Pflasteranschluss
| Länge cm | kg/Stück | Stück/Paket | ||
|---|---|---|---|---|
| PB Parkbucht-Ergänzungsstein innen | r = 0,5 m | 50 / 50 | 44 | 1 |
| PB Parkbucht-Ergänzungsstein außen | r = 0,5 m | 35 / 35 | 17 | 1 |



